設備情報
Equipment information
- HOME
- 設備情報
主要設備一覧






主要加工設備一覧
| 設備名 | メーカー | 機械ストローク | 台数 |
| 5軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック | 730x850x560 | 11 |
| 5軸旋盤 | ヤマザキマザック | 〜φ100 1台,〜φ200 3台, 〜φ670 2台 |
6 |
| 5軸⽴型旋盤 | ヤマザキマザック | 〜φ730 | 2 |
| 横型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | 730x730x740 | 24 |
| 立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | 560x410x460 | 3 |
| 立型マシニングセンタ | ブラザー工業 | (1台自動搬入ロボット搭載) | 4 |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | 〜φ50 4台,〜φ200 4台 | 8 |
| ⽴型旋盤 | ヤマザキマザック | 〜φ630 | 2 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 370×270×250 | 1 |
| ファイバーレーザーマーカー(刻印機) | ブラザー工業 | 1 | |
| 真空脱脂洗浄機 | 富士ハイテック | 300×350×200 | 1 |
| 汎用旋盤 | DMG森精機 | 6尺 | 1 |
| コンタマシン | ラクソー | 1 | |
| ボール盤 | KIRA | 1 |
主要検査設備一覧
| 設備名 | メーカー | 機械ストローク | 台数 |
| CNC三次元測定機 | 東京精密 | 800×600×600 | 1 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | 600×500×300 | 2 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 300×170×220 | 4 |