医療機器・通信機器・宇宙防衛関連・半導体関連・・・など金属部品加工

| 1947 年 | 現在の本社にて、有限会社 櫻精工 を設立 |
|---|---|
| 1973 年 | 白河工場設立 |
| 1980 年 | 白坂工場設立 |
| 1983 年 | 白河工場を白坂工場に統合 |
| 1988 年 | 白坂工場を拡張 |
| 1991 年 | 新しく白河工場を建設し、白坂工場を移転。 |
| 1998 年 | 品質システムを導入 |
| 1999 年 | 品質システムを導入 |
| 2000 年 | モニタリングシステムを導入 |
| 2001 年 | 新白河工場を建設し、石川工場を統合 |
| 2003 年 | 5 軸加工機の導入 |
| 2004 年 | ISO 14001 取得 |
| 2005 年 | 多面複合加工機の導入 |
| 2006 年 | 第10回機械要素技術展に出展(以後、毎年出展) |
| 2007 年 | 東京営業所開設(東京都千代田区) CNC3次元測定器を導入 |
| 2008 年 | 従業員数が100名を超える 櫻岡敏之が社長に就任 資本金を3,500万円に増資 |
| 2009 年 | 複合5軸加工機の導入 |
| 立型マシニングセンター | 4台 |
|---|---|
| 横型マシニングセンター | 26台 |
| 複合旋盤 |
10台 |
| ワイヤーカット加工機 |
1台 |
| 5軸制御加工機 | 11台(MC系5台・旋盤系6台) |
| 3次元測定器 | 3台(内、1台CNC制御) |
| 計 55 台 | |
(2008年12月現在)